Offcial Affairs Information
- Publication Date :
- Last updated:2025-10-20
- View count:2847
※Service hours
The Office adopts staggered system of attendance.
Staggered office hours:08:00~08:30、17:00~17:30
Lunch break:12:00~13:00,not staggered.
Solid office hours:08:30~17:00
Telephone and Fax numbers 886-4-7269435 (Phone Operator)
| Office | Capacity | Ext. | Tel/Fax |
|---|---|---|---|
| Director Office | Special Assistant | 4137 | |
| Chief Administrative Enforcement Office | Chief Administrative Enforcement Officer | 4166 | |
| Administrative Enforcement Office | Administrative Enforcement Officer | 2246 | |
| Administrative Enforcement Officer | 3107 | ||
| Administrative Enforcement Officer | 3133 | ||
| Administrative Enforcement Officer | 2115 | ||
| Secretariate | Director | 4211 | 04-7269508 |
| Specialist | 4208 | ||
| Section Assistant | 4207 | ||
| Clerk | 1209 | ||
| Mail Room | 1126 | ||
| Case Assignment Room | Senior Clerk | 2250 | 04-7481842 |
| Personnel Office | Personnel Officer | 4218 | 04-7269514 |
| Accounting Office | Accounting Officer | 4219 | 04-7284607 |
| Statistics Office | Statistician | 3215 |
※Enforcement Clerk
| Office | Capacity | Ext. | Tel/Fax |
|---|---|---|---|
| Ho Division | Clerk | 3199 | 04-7269260 |
| Junior Enforcement Officer | 3288 | ||
| Jen Division | Clerk | 2221 | 04-7260971 |
| Hsiao Division | Clerk | 3257 | 04-7230363 |
| Junior Enforcement Officer | 3249 | ||
| Chung Division | Clerk | 3253 | 04-7230363 |
| Junior Enforcement Officer | 3297 | ||
| Wu Division | Clerk | 3153 | 04-7230365 |
| Hsin Division | Clerk | 2255 | 04-7269263 |
| Junior Enforcement Officer | 2263 | ||
| Ting Division | Clerk | 3225 | 04-7269260 |
| Junior Enforcement Officer | 3239 | ||
| Li Division | Clerk | 3220 | 04-7230363 |
| Junior Enforcement Officer | 3144 | ||
| Bing Division | Clerk | 3224 | 04-7269260 |
| Junior Enforcement Officer | 3122 | ||
| Ping Division | Clerk | 2285 | 04-7260971 |
| Junior Enforcement Officer | 2287 | ||
| Chi Division | Clerk | 3233 | 04-7230365 |
| Junior Enforcement Officer | 3256 | ||
| Lien Division | Clerk | 2270 | 04-7269263 |
| Junior Enforcement Officer | 2171 | ||
| Yi Division | Clerk | 2254 | 04-7269263 |
| Junior Enforcement Officer | 2235 | ||
| Chia Division | Clerk | 3185 | 04-7230365 |
| Clerk | 3186 |
※Enforcement Center
| Office | Ext. | Tel/Fax |
|---|---|---|
| National Health Insurance Administration | 1227 | |
| National Taxation Bureau of the Central Area | 1226 | |
| Local Tax Bureau of Changhua County | 1135 | |
| Tax Bureau of Nantou County | 1136 | |
| Taichung Motor Vehicles Office (Changhua、Nantou) | 1238 | |
| Bureau of Labor Insurance (Changhua) | 1241 | 04-7201822 |
※Nantou Enforcement Office※
No.1-30, Zhongzheng Rd., Jhongsing New Village, Nantou City, Nantou County
Tel:886-49-2317837、886-49-2317386 Fax:886-49-2316186

